北高崎駅 バス時刻表 Buses at Kita-Takasaki
群馬バスの「北高崎駅」停留所(駅の南側)。路線: 高崎伊香保線、高崎榛名湖線、高崎榛東線(井出経由)、沖・箕郷線。
次のバスをいまの画面で見る
高崎駅方面 To Takasaki Station
平日 Weekdays
| 6 | 40高崎 53高崎 |
|---|
| 7 | 00高崎 22高崎 31高崎 36高崎 52高崎 56高崎 |
|---|
| 8 | 06高崎 32高崎 56高崎 |
|---|
| 9 | 14高崎 21高崎 36高崎 |
|---|
| 10 | 02高崎 36高崎 |
|---|
| 11 | 12高崎 36高崎 |
|---|
| 12 | 12高崎 36高崎 |
|---|
| 13 | 01高崎 12高崎 36高崎 |
|---|
| 14 | 12高崎 36高崎 |
|---|
| 15 | 12高崎 36高崎 42高崎 56高崎 |
|---|
| 16 | 12高崎 16高崎 36高崎 |
|---|
| 17 | 12高崎 41高崎 48高崎 52高崎 |
|---|
| 18 | 18高崎 21高崎 |
|---|
| 19 | 02高崎 06高崎 36高崎・金 |
|---|
土曜 Saturdays
| 7 | 00高崎 22高崎 52高崎 56高崎 |
|---|
| 8 | 06高崎 32高崎 56高崎 |
|---|
| 9 | 02高崎 21高崎 |
|---|
| 10 | 02高崎 36高崎 |
|---|
| 11 | 12高崎 36高崎 |
|---|
| 12 | 12高崎 36高崎 |
|---|
| 13 | 12高崎 36高崎 |
|---|
| 14 | 12高崎 36高崎 |
|---|
| 15 | 12高崎 36高崎 |
|---|
| 16 | 12高崎 36高崎 36高崎 |
|---|
| 17 | 12高崎 48高崎 52高崎 |
|---|
| 18 | 21高崎 |
|---|
| 19 | 06高崎 35高崎 |
|---|
日曜・祝日 Sundays & holidays
| 7 | 00高崎 22高崎 52高崎 56高崎 |
|---|
| 8 | 06高崎 32高崎 56高崎 |
|---|
| 9 | 02高崎 21高崎 |
|---|
| 10 | 02高崎 36高崎 |
|---|
| 11 | 12高崎 36高崎 |
|---|
| 12 | 12高崎 36高崎 |
|---|
| 13 | 12高崎 36高崎 |
|---|
| 14 | 12高崎 36高崎 |
|---|
| 15 | 12高崎 36高崎 |
|---|
| 16 | 12高崎 36高崎 36高崎 |
|---|
| 17 | 12高崎 48高崎 52高崎 |
|---|
| 18 | 21高崎 |
|---|
| 19 | 06高崎 35高崎 |
|---|
箕郷・榛名・伊香保方面 To Misato, Haruna, Ikaho
平日 Weekdays
| 7 | 23箕郷 32榛名 49榛東 |
|---|
| 8 | 00箕郷 18経済 24箕郷 38榛名 |
|---|
| 9 | 05伊香 38榛名 54箕郷 |
|---|
| 10 | 08室田 15伊香 38室田 |
|---|
| 11 | 15伊香 38榛名 |
|---|
| 12 | 15伊香 38榛名 |
|---|
| 13 | 15伊香 38室田 45箕郷 |
|---|
| 14 | 38榛名 45箕郷 |
|---|
| 15 | 03榛東 38室田 55箕郷 |
|---|
| 16 | 03榛東 28室田 45箕郷 |
|---|
| 17 | 04榛東 34室田 45箕郷 |
|---|
| 18 | 04榛東 29室田 45箕郷 |
|---|
| 19 | 14榛東 28室田 43箕郷 |
|---|
| 20 | 23箕郷 27室田 |
|---|
| 21 | 12箕郷 |
|---|
土曜 Saturdays
| 7 | 48箕郷 |
|---|
| 8 | 24箕郷 38榛名 |
|---|
| 9 | 05伊香 38榛名 |
|---|
| 10 | 08室田 15伊香 38室田 |
|---|
| 11 | 15伊香 38榛名 |
|---|
| 12 | 15伊香 38榛名 |
|---|
| 13 | 15伊香 38室田 45箕郷 |
|---|
| 14 | 38榛名 45箕郷 |
|---|
| 15 | 55箕郷 |
|---|
| 16 | 28室田 45箕郷 |
|---|
| 17 | 04榛東 34室田 45箕郷 |
|---|
| 18 | 29室田 45箕郷 55榛東 |
|---|
| 19 | 13箕郷 43箕郷 47榛東 |
|---|
| 20 | 23箕郷 27室田 |
|---|
| 21 | 12箕郷 |
|---|
日曜・祝日 Sundays & holidays
| 7 | 48箕郷 |
|---|
| 8 | 24箕郷 38榛名 |
|---|
| 9 | 05伊香 38榛名 |
|---|
| 10 | 08室田 15伊香 38室田 |
|---|
| 11 | 15伊香 38榛名 |
|---|
| 12 | 15伊香 38榛名 |
|---|
| 13 | 15伊香 38室田 45箕郷 |
|---|
| 14 | 38榛名 45箕郷 |
|---|
| 15 | 55箕郷 |
|---|
| 16 | 28室田 45箕郷 |
|---|
| 17 | 04榛東 34室田 45箕郷 |
|---|
| 18 | 29室田 45箕郷 55榛東 |
|---|
| 19 | 13箕郷 43箕郷 47榛東 |
|---|
| 20 | 23箕郷 27室田 |
|---|
| 21 | 12箕郷 |
|---|
小さな字は行き先(高崎=高崎駅、箕郷=箕郷営業所、榛名=榛名湖、榛東=榛東村役場、経済=経済大学前、伊香=伊香保案内所、室田=室田営業所)。「金」は金曜のみ。年末年始・特別ダイヤの日は、いまの画面がその日の時刻で表示します。
出典: 株式会社群馬バス(CC BY 4.0、公共交通オープンデータセンター)。データの有効期間 2026-09-24〜2027-09-23。運行状況は群馬バスで。