北高崎駅 時刻表 Kita-Takasaki timetable
JR信越本線。JR東日本の公開時刻表より(2026-09-26 取得)。土曜・休日ダイヤは土日祝と12/30〜1/3。
高崎方面 To Takasaki
平日 Weekdays
| 5 | 47 |
|---|---|
| 6 | 37 |
| 7 | 12 40 |
| 8 | 06 39 |
| 9 | 10 56 |
| 10 | 38 |
| 11 | 38 |
| 12 | 31 |
| 13 | 32 |
| 14 | 38 |
| 15 | 38 |
| 16 | 29 59 |
| 17 | 50 |
| 18 | 41 |
| 19 | 18 |
| 20 | 01 46 |
| 22 | 10 |
土曜・休日 Sat, Sun & holidays
| 5 | 47 |
|---|---|
| 6 | 37 |
| 7 | 12 40 |
| 8 | 06 39 |
| 9 | 10 56 |
| 10 | 38 |
| 11 | 38 |
| 12 | 31 |
| 13 | 32 |
| 14 | 38 |
| 15 | 38 |
| 16 | 29 59 |
| 17 | 50 |
| 18 | 41 |
| 19 | 18 |
| 20 | 01 46 |
| 22 | 10 |
横川方面 To Yokokawa
平日 Weekdays
| 7 | 01 35 |
|---|---|
| 8 | 08 52 |
| 9 | 27 |
| 10 | 26 |
| 11 | 27 |
| 12 | 27 |
| 13 | 27 |
| 14 | 27 |
| 15 | 16 56 |
| 16 | 48 |
| 17 | 38 |
| 18 | 15 58 |
| 19 | 46 |
| 20 | 28 |
| 21 | 06 47 |
| 22 | 34 |
| 23 | 19 |
土曜・休日 Sat, Sun & holidays
| 7 | 01 35 |
|---|---|
| 8 | 08 52 |
| 9 | 27 |
| 10 | 26 |
| 11 | 27 |
| 12 | 27 |
| 13 | 27 |
| 14 | 27 |
| 15 | 16 56 |
| 16 | 48 |
| 17 | 38 |
| 18 | 15 58 |
| 19 | 46 |
| 20 | 28 |
| 21 | 06 47 |
| 22 | 34 |
| 23 | 19 |
🚄 新幹線への乗り継ぎ Shinkansen connections at Takasaki
北高崎から高崎方面の電車に乗って、高崎で8分以上の余裕をもって乗れる最初の新幹線と、行き先に着く時刻です(乗り換えは歩いて約5分)。運転日が限られる臨時列車は入っていません。いまの時刻の乗り継ぎは地図のページで。
平日 Weekdays
| 北高崎発 | 高崎着 | 東京方面 | 新潟方面 | 長野・金沢方面 |
|---|---|---|---|---|
| 05:47 | 05:50 | 06:16 たにがわ 東京 07:12 | 06:58 とき 新潟 08:10 | 07:17 はくたか 金沢 09:32 |
| 06:37 | 06:41 | 06:50 あさま 東京 07:40 | 06:58 とき 新潟 08:10 | 07:17 はくたか 金沢 09:32 |
| 07:12 | 07:15 | 07:35 あさま 東京 08:22 | 07:35 たにがわ 越後湯沢 08:02 | 07:44 あさま 長野 08:35 |
| 07:40 | 07:43 | 08:00 あさま 東京 08:52 | 08:37 とき 新潟 09:51 | 08:23 あさま 長野 09:13 |
| 08:06 | 08:10 | 08:33 はくたか 東京 09:20 | 08:37 とき 新潟 09:51 | 08:23 あさま 長野 09:13 |
| 08:39 | 08:42 | 09:12 とき 東京 10:03 | 09:04 たにがわ 越後湯沢 09:33 | 09:28 はくたか 金沢 11:43 |
| 09:10 | 09:13 | 09:35 はくたか 東京 10:22 | 09:48 とき 新潟 11:06 | 09:28 はくたか 金沢 11:43 |
| 09:56 | 10:00 | 10:20 あさま 東京 11:12 | 10:24 とき 新潟 11:29 | 10:43 あさま 長野 11:33 |
| 10:38 | 10:41 | 11:04 たにがわ 東京 12:00 | 11:04 とき 新潟 12:17 | 12:00 あさま 長野 12:46 |
| 11:38 | 11:41 | 12:04 たにがわ 東京 13:00 | 12:28 とき 新潟 13:43 | 12:00 あさま 長野 12:46 |
| 12:31 | 12:35 | 13:04 はくたか 東京 13:52 | 17:15 とき 新潟 18:13 | 13:00 あさま 長野 13:51 |
| 13:32 | 13:36 | 14:04 はくたか 東京 14:52 | 17:15 とき 新潟 18:13 | 14:00 あさま 長野 14:46 |
| 14:38 | 14:41 | 15:03 はくたか 東京 15:52 | 17:15 とき 新潟 18:13 | 15:00 あさま 長野 15:51 |
| 15:38 | 15:41 | 16:03 はくたか 東京 16:52 | 17:15 とき 新潟 18:13 | 16:00 あさま 長野 16:46 |
| 16:29 | 16:32 | 16:42 とき 東京 17:40 | 17:15 とき 新潟 18:13 | 17:20 はくたか 金沢 19:35 |
| 16:59 | 17:02 | 17:16 あさま 東京 18:12 | 17:15 とき 新潟 18:13 | 17:20 はくたか 金沢 19:35 |
| 17:50 | 17:53 | 18:01 あさま 東京 18:52 | 18:08 たにがわ 越後湯沢 18:36 | 18:33 あさま 長野 19:24 |
| 18:41 | 18:44 | 19:00 とき 東京 19:52 | 18:53 たにがわ 越後湯沢 19:21 | 19:32 あさま 長野 20:24 |
| 19:18 | 19:21 | 20:00 あさま 東京 20:52 | 20:11 たにがわ 越後湯沢 20:39 | 19:32 あさま 長野 20:24 |
| 20:01 | 20:05 | 20:28 はくたか 東京 21:16 | 20:32 とき 新潟 21:36 | 20:19 あさま 長野 21:11 |
| 20:46 | 20:50 | 21:25 はくたか 東京 22:12 | 21:21 とき 新潟 22:31 | 21:00 はくたか 金沢 23:15 |
| 22:10 | 22:13 | 22:36 はくたか 東京 23:24 | 23:05 たにがわ 越後湯沢 23:32 | — |
土曜・休日 Sat, Sun & holidays
| 北高崎発 | 高崎着 | 東京方面 | 新潟方面 | 長野・金沢方面 |
|---|---|---|---|---|
| 05:47 | 05:50 | 06:16 たにがわ 東京 07:12 | 06:58 とき 新潟 08:10 | 07:17 はくたか 金沢 09:32 |
| 06:37 | 06:41 | 06:50 あさま 東京 07:40 | 06:58 とき 新潟 08:10 | 07:17 はくたか 金沢 09:32 |
| 07:12 | 07:15 | 07:35 あさま 東京 08:22 | 09:04 たにがわ 越後湯沢 09:33 | 08:23 あさま 長野 09:13 |
| 07:40 | 07:43 | 08:00 あさま 東京 08:52 | 09:04 たにがわ 越後湯沢 09:33 | 08:23 あさま 長野 09:13 |
| 08:06 | 08:10 | 08:39 とき 東京 09:40 | 09:04 たにがわ 越後湯沢 09:33 | 08:23 あさま 長野 09:13 |
| 08:39 | 08:42 | 09:15 あさま 東京 10:11 | 09:04 たにがわ 越後湯沢 09:33 | 12:00 あさま 長野 12:46 |
| 09:10 | 09:13 | 09:38 とき 東京 10:29 | 09:48 とき 新潟 11:06 | 12:00 あさま 長野 12:46 |
| 09:56 | 10:00 | 10:20 あさま 東京 11:12 | 10:24 とき 新潟 11:29 | 12:00 あさま 長野 12:46 |
| 10:38 | 10:41 | 11:04 たにがわ 東京 12:00 | 11:04 とき 新潟 12:17 | 12:00 あさま 長野 12:46 |
| 11:38 | 11:41 | 12:04 たにがわ 東京 13:00 | 17:15 とき 新潟 18:13 | 12:00 あさま 長野 12:46 |
| 12:31 | 12:35 | 13:04 はくたか 東京 13:52 | 17:15 とき 新潟 18:13 | 13:00 あさま 長野 13:51 |
| 13:32 | 13:36 | 14:04 はくたか 東京 14:52 | 17:15 とき 新潟 18:13 | 14:00 あさま 長野 14:46 |
| 14:38 | 14:41 | 15:03 はくたか 東京 15:52 | 17:15 とき 新潟 18:13 | 15:00 あさま 長野 15:51 |
| 15:38 | 15:41 | 16:03 はくたか 東京 16:52 | 17:15 とき 新潟 18:13 | 16:00 あさま 長野 16:46 |
| 16:29 | 16:32 | 17:05 はくたか 東京 17:52 | 17:15 とき 新潟 18:13 | 17:20 はくたか 金沢 19:35 |
| 16:59 | 17:02 | 17:16 あさま 東京 18:12 | 17:15 とき 新潟 18:13 | 17:20 はくたか 金沢 19:35 |
| 17:50 | 17:53 | 18:01 あさま 東京 18:52 | 18:08 たにがわ 越後湯沢 18:36 | 18:33 あさま 長野 19:24 |
| 18:41 | 18:44 | 19:00 とき 東京 19:52 | 18:53 たにがわ 越後湯沢 19:21 | 19:32 あさま 長野 20:24 |
| 19:18 | 19:21 | 20:00 あさま 東京 20:52 | 20:11 たにがわ 越後湯沢 20:39 | 19:32 あさま 長野 20:24 |
| 20:01 | 20:05 | 21:25 はくたか 東京 22:12 | 20:32 とき 新潟 21:36 | 20:19 あさま 長野 21:11 |
| 20:46 | 20:50 | 21:25 はくたか 東京 22:12 | 21:21 とき 新潟 22:31 | 21:00 はくたか 金沢 23:15 |
| 22:10 | 22:13 | 22:36 はくたか 東京 23:24 | 23:05 たにがわ 越後湯沢 23:32 | 22:59 あさま 長野 23:50 |
出典: JR東日本 高崎駅 時刻表(2026-09-27 取得)。
出典: JR東日本 北高崎駅 時刻表。遅れや運休はJR東日本の運行情報で。